Horaires – Tarifs – Conditions Générales de Ventes
Horaires d’ouverture du Lundi au Jeudi :
> 8h00 / 12h00
> 13h30 / 17h30 ( sauf vendredi 16h30 )
Standard téléphonique fermé de 12h00 à 13h30
TURQUAND met à la disposition de sa clientèle [ professionnels et particuliers ] un service d’astreinte pour toutes urgences et toute l’année y compris jours fériés composée de 10 techniciens, nos équipes interviennent en :
– Climatisation | – Plomberie |
– Pompe à chaleur | – Chauffage gaz & fuel |
– Ventilation | – Chauffage granulés de bois |
– Électricité | – Froid commercial |
– Groupe eau glacée… |
Contrat sérénité proposé pour les installations de chaudières gaz ou fioul < 5 ans :
Entretien + dépannages illimités = Tarif sur demande
Services d’astreinte 365 jours par an du Lundi au Vendredi :
17h30 / 22h00 ( sauf vendredi 16h30 / 22h00 )
Services d’astreinte 365 jours par an du Samedi au Dimanche et jours feriés :
8h00 / 22h00
Facturation des interventions de dépannage en astreinte pour les professionnels et les particuliers :
Prix de l’heure* | Prise en charge forfait déplacement | Supplément kilométrique | |
SEMAINE | |||
8h00———–>17h30 | 66 € H.T.* | Suivant la zone géographique ** | |
SEMAINE | |||
18h00———->22h00 | 81€ H.T.* | 26.00 € H.T. | 1.85 € H.T./km |
SAMEDI | |||
8h00———->22h00 | 81€ H.T.* | 26.00 € H.T. | 1,85 € H.T./km |
DIMANCHE ET JOURS FERIES | |||
8h00———->22h00 | 115€ H.T.* | 31.00 € H.T. | 1,85 € H.T./km |
- * Toute 1/2 heure de main d’œuvre commencée est indivisible et due.
- ** Zone 1 : 15€ H.T. Beignon-Basset, Mouilleron-le-Captif et jusqu’à 6 km
- ** Zone 2 : 23€ H.T. La Roche sur Yon, Le Poiré sur Vie, Belleville sur Vie et Dompierre sur Yon dans un rayon de 6 à 20 km
- ** Zone 3 : 33€ H.T. dans un rayon de 21 à 30 km
- ** Zone 4 : 43€ H.T. dans un rayon de 31 à 40 km
- ** Zone 5 : 53€ H.T. dans un rayon de 41 à 50 km
- ** Zone 6 : 63€ H.T. dans un rayon de 51 à 60 km
- Au-delà de la zone 6 le prix sera de 63 euros +1 € par km supplémentaire
- une majoration horaire de 5,60 € H.T. sera appliquée pour toute intervention sur installations insalubres.
TARIFS ENTRETIENS PARTICULIERS AU 1er JANVIER 2022
Tarif intervention H.T. | Tarif intervention H.T. | Prise en charge forfait déplacement | |
« Hors contrat » | « Avec contrat » | ||
CHEMINÉE BOIS OU POELE A BOIS | 100,00 € H.T. | + P.C. | |
CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS (2 passages = 1 Entretien + 1 Ramonage) | *350,00 € H.T. | ||
CHAUDIERE FIOUL <35kW | 195,00 € H.T. | *140,00 € H.T. | + P.C. |
CHAUDIERE GAZ < 35kW | 135,00 € H.T. | *87,00 € H.T. | + P.C. |
PAC | 213,00 € H.T. | 176,00 € H.T. | + P.C. |
PAC + RELEVE CHAUDIERE FIOUL | 328,00€ H.T. | 291,00 € H.T. | + P.C. |
PAC + RELEVE CHAUDIERE GAZ | 289,00 € H.T. | 252,00 € H.T. | + P.C. |
BALLON THERMODYNAMIQUE | 189,00€ H.T | 152,00€ H.T | + P.C. |
CHAUFFE EAU SOLAIRE THERMIQUE | 195,00 € H.T. | *140,00 € H.T. | + P.C. |
NETTOYAGE VMC SIMPLE FLUX | 90,00 € H.T. | 60,00 € H.T. | + P.C. |
NETTOYAGE DOUBLE FLUX COMPLET | 135,00 € H.T. | 90,00 € H.T. | + P.C. |
ADOUCISSEUR | Sur demande | ||
CLIMATISATION | Sur demande |
- « Hors contrat » entretien seul
- Les forfaits et les contrats d’entretien/ maintenance sur les installations professionnelles, industrielles et tertiaires sont établis après visite sur site.
- Les contrats de maintenance chez les particuliers sont établis après un premier entretien facturé selon le tarif en vigueur ( cela ne comprend pas les diagnostique de panne, les rinçages et désembouages de réseaux de chauffage ou tout autre prestation de service, ni les pièces de rechanges)